개요
DataSet 오브젝트의 레코드집합이 변경되었을 때 발생하는 이벤트에 전달되는 EventInfo 오브젝트입니다.
지원 환경
Desktop NRE | Desktop WRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
☑ Windows | ☑ macOS | ☑ Edge | ☑ Chrome | ☑ Safari | ☑ Firefox | ☑ Opera |
Mobile NRE | Mobile WRE | |||||
☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | ☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | |||
- DataSet 에 데이터가 추가/삭제 되거나 Row 의 위치, 상태가 변경되었을 때 이벤트가 발생합니다.
속성
count
상태가 변경된 Row 의 갯수를 갖는 속성입니다.
지원 환경
Desktop NRE | Desktop WRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
☑ Windows | ☑ macOS | ☑ Edge | ☑ Chrome | ☑ Safari | ☑ Firefox | ☑ Opera |
Mobile NRE | Mobile WRE | |||||
☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | ☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | |||
속성 타입
☐ Enum | ☐ Expr | ☐ Control | ☐ Hidden | ☑ ReadOnly | ☐ Bind | ☐ Collection | ☐ StringResource |
문법
DSRowsetChangeEventInfo.count
문법 설정
var nCnt = e.count; |
참고
- count 속성값이 "1" 이면 Row 상태 변경과 관계없는 이벤트가 발생한 경우입니다. Column 추가/삭제/변경 또는 enableevent() 메소드가 실행된 경우입니다.
eventid
이벤트의 ID를 갖는 읽기전용 속성입니다.
지원 환경
Desktop NRE | Desktop WRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
☑ Windows | ☑ macOS | ☑ Edge | ☑ Chrome | ☑ Safari | ☑ Firefox | ☑ Opera |
Mobile NRE | Mobile WRE | |||||
☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | ☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | |||
속성 타입
☐ Enum | ☐ Expr | ☐ Control | ☐ Hidden | ☑ ReadOnly | ☐ Bind | ☐ Collection | ☐ StringResource |
문법
DSRowsetChangeEventInfo.eventid
문법 설정
var strEventid = e.eventid; |
참고
- 이벤트에 핸들러로 등록된 함수의 이름이 아닌 발생한 이벤트명을 갖습니다.
fromobject
이벤트 발생의 원인이 되는 컴포넌트를 갖는 속성입니다.
지원 환경
Desktop NRE | Desktop WRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
☑ Windows | ☑ macOS | ☑ Edge | ☑ Chrome | ☑ Safari | ☑ Firefox | ☑ Opera |
Mobile NRE | Mobile WRE | |||||
☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | ☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | |||
속성 타입
☐ Enum | ☐ Expr | ☐ Control | ☐ Hidden | ☑ ReadOnly | ☐ Bind | ☐ Collection | ☐ StringResource |
문법
DSRowsetChangeEventInfo.fromobject
문법 설정
var objComp = e.fromobject; |
참고
- onlbuttondown 과 같이 상위로 전파되는 이벤트에서 fromobject 속성은 이벤트가 최초로 발생한 컴포넌트를 갖습니다.
fromreferenceobject
이벤트 발생의 원인이 되는 컴포넌트 또는 서브컨트롤을 갖는 속성입니다.
지원 환경
Desktop NRE | Desktop WRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
☑ Windows | ☑ macOS | ☑ Edge | ☑ Chrome | ☑ Safari | ☑ Firefox | ☑ Opera |
Mobile NRE | Mobile WRE | |||||
☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | ☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | |||
속성 타입
☐ Enum | ☐ Expr | ☐ Control | ☐ Hidden | ☑ ReadOnly | ☐ Bind | ☐ Collection | ☐ StringResource |
문법
DSRowsetChangeEventInfo.fromreferenceobject
문법 설정
var objComp = e.fromreferenceobject; |
참고
- Calendar 와 같이 서브컨트롤이 있는 컴포넌트에서 서브컨트롤에 의해 이벤트가 발생한 경우 fromreferenceobject 속성은 서브컨트롤을 갖습니다. Button 과 같이 서브컨트롤이 없는 컴포넌트는 해당 컴포넌트를 갖습니다. - onlbuttondown과 같이 상위로 전파되는 이벤트에서 fromreferenceobject 속성은 이벤트가 최초로 발생한 컴포넌트 또는 서브컨트롤을 갖습니다.
reason
이벤트가 발생한 원인에 대한 정보를 정수로 갖는 읽기전용 속성입니다.
지원 환경
Desktop NRE | Desktop WRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
☑ Windows | ☑ macOS | ☑ Edge | ☑ Chrome | ☑ Safari | ☑ Firefox | ☑ Opera |
Mobile NRE | Mobile WRE | |||||
☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | ☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | |||
속성 타입
☐ Enum | ☐ Expr | ☐ Control | ☐ Hidden | ☑ ReadOnly | ☐ Bind | ☐ Collection | ☐ StringResource |
문법
DSRowsetChangeEventInfo.reason
문법 설정
var nReason = e.reason; |
참고
- onrowsetchanged 이벤트의 발생원인을 알려줍니다.
Constant | Value | Description |
|---|---|---|
Dataset.REASON_ASSIGN | 10 | Dataset이 Assign 되었을 때 |
Dataset.REASON_COPY | 11 | Dataset이 복사되었을 때 |
Dataset.REASON_APPEND | 12 | Dataset이 추가되었 때 |
Dataset.REASON_MERGE | 13 | Dataset이 통합되었을 때 |
Dataset.REASON_DELETE | 20 | Dataset의 Row가 삭제되었을 때 |
Dataset.REASON_DELETEALL | 22 | Dataset의 모든 Row가 삭제되었을 때 |
Dataset.REASON_CLEARDATA | 23 | Dataset의 모든 Row가 완전 삭제되었을 때 |
Dataset.REASON_CLEAR | 24 | Dataset의 모든 Column 및 Row가 완전히 삭제되었을 때 |
Dataset.REASON_SORTGROUP | 30 | Dataset의 데이터가 정렬 또는 그룹화 되었을 때 |
Dataset.REASON_FILTER | 31 | Dataset의 데이터가 Filter 되었을 때 |
Dataset.REASON_MOVE | 32 | Dataset의 Row가 다른 위치로 이동되었을 때 |
Dataset.REASON_EXCHANGE | 33 | Dataset의 두 Row가 서로 위치가 바뀌었을 때 |
Dataset.REASON_CHANGELAYOUT | 34 | Dataset의 Column 정보가 변경되었을 때 |
Dataset.REASON_CHANGESTATUS | 40 | Dataset의 Row 상태(Type, Select)이 변경되었을 때 |
Dataset.REASON_ENABLEEVENT | 41 | Dataset의 enableevent 속성이 'true'가 되었을 때 |
Dataset.REASON_RESETSTATUS | 42 | TR이나 applyChange로 인한 RowType변경완료 후 |
Dataset.REASON_CHANGEDATAOBJECT | 43 | 바인딩된 DataObject 오브젝트의 데이터가 변경됐을 때 |
row
변경된 Row 가 여러개인 경우 변경이 시작된 Row 의 인덱스값을 갖는 속성입니다.
지원 환경
Desktop NRE | Desktop WRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
☑ Windows | ☑ macOS | ☑ Edge | ☑ Chrome | ☑ Safari | ☑ Firefox | ☑ Opera |
Mobile NRE | Mobile WRE | |||||
☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | ☑ Android | ☑ iOS/iPadOS | |||
속성 타입
☐ Enum | ☐ Expr | ☐ Control | ☐ Hidden | ☑ ReadOnly | ☐ Bind | ☐ Collection | ☐ StringResource |
문법
DSRowsetChangeEventInfo.row
문법 설정
var nRow = e.row; |