버전정보
Product Version | 14,0,1,2101 |
---|---|
File Version | 2018,1,8,1 |
신규기능
Excel Import/Export 시 데이터를 CSV 타입으로 통신할 수 있도록 메소드에 옵션을 추가했습니다.(RP.76785, 77251)
설명 |
---|
Excel Import/Export 시 데이터를 CSV 타입으로 통신할 수 있도록 메소드에 옵션을 추가했습니다. ex) -Import : this.importObj.importData("","Sheet1!A1","Dataset00", "contenttype=csv"); -Export : this.exportObj.exportData("contenttype=csv"); |
Excel Export 시 open창이 뜨지 않고 Export 할 excel 파일에 대한 메타 정보만 수신할 수 있도록 exportData 메소드에 인자를 추가했습니다.(RP.76787)
설명 |
---|
Excel Export 시 open창이 뜨지 않고 Export 할 excel 파일에 대한 메타 정보만 수신할 수 있도록 exportData 메소드에 인자를 추가했습니다. ex)exportObj.exportData("", "", false, false); export-path 설정에 따라 onsuccess 이벤트에 반환되는 url(e.url)은 아래와 같습니다. 1) 상대 경로 설정 xeni context 기준 (http://127.0.0.1/nexacro-xeni) http://127.0.0.1/nexacro-xeni/export/{임시폴더}/ExcelExport_Sample.xlsx 2) 절대 경로 설정 ‘file://’ 사용, parameter로 파일 정보 전달. http://127.0.0.1/nexacro-xeni/XExportImport?command=export&key=603bf2c1510721582826&name=ExcelExport_Sample&type=1 command : export key : 임시 폴더 name : 파일명 (URL encoded) type : 0=xls, 1=xlsx, 2=hancell2010, 3=hancell2014, 4=csv |
Grid 컴포넌트의 cell에 bar(displaytype 속성)를 사용하는 경우 expr을 이용하여 조건별로 bar의 색을 변경할 수 있도록 했습니다.(RP.75499)
설명 |
---|
Grid 컴포넌트의 cell에 bar(displaytype 속성)를 사용하는 경우 expr을 이용하여 조건별로 bar의 색을 변경할 수 있도록 했습니다. cell의 속성에 'barcolor' 속성을 노출시켰습니다. |
오류수정
기본 컴포넌트 / 오브젝트
Application
RP | 설명 |
---|---|
77316 | Application 오브젝트의 networksecurelevel 속성 체크 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다 (IE8,9 환경에서 발생한 오류입니다). |
77255 | Application 오브젝트의 checkversion 속성값이 true인 경우 execBrowser 메소드 실행 시 URL 파라미터로 특정 파일 위치를 지정한 경우 확장자가 잘못 호출되는 오류를 수정했습니다 (HTML5 버전에서 발생한 오류입니다). |
77227 | Applicaiton 오브젝트의 checkversion 속성값을 설정하지 않은 경우 transaction 메소드 호출 시 대상 URL 뒤에 ".js"가 붙어서 호출되는 오류를 수정했습니다. |
76917 | Application 오브젝트의 checkversion 속성값을 true로 설정한 경우 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다. |
Calendar
RP | 설명 |
---|---|
76984 | Calendar 컴포넌트의 displaynulltext 속성값을 설정한 경우 value 속성값이 공백값일때 displaynulltext가 표시되는 오류를 수정했습니다. |
76615 | Calendar 컴포넌트의 calendaredit 영역의 캐럿 위치가 컴포넌트 로딩 시 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다 (Firefox 브라우저에서 실행 시 발생한 오류입니다). |
76344 | Calendar 컴포넌트의 type 속성값이 "normal"이고 autoselect 속성값이 true인 경우 포커스 이동 시 autoselect가 동작하지 않는 오류를 수정했습니다 (Edge 브라우저에서 실행 시 발생한 오류입니다). |
Combo
RP | 설명 |
---|---|
76756 | Combo 컴포넌트의 type 속성값이 "dropdown"인 경우 comboedit 영역 터치 시 키패드가 올라오고 입력된 텍스트가 입력되는 오류를 수정했습니다 (안드로이드 운영체제에서 기본 브라우저 사용 시 발생한 오류입니다). |
76839 | Combo 컴포넌트의 type 속성값이 "search"이고 Dataset 오브젝트를 바인딩한 경우 ontextchange 이벤트 함수 내에서 chartext 속성값을 설정했을 때 잘못된 값이 표시되는 오류를 수정했습니다 (일본어 IME 모드에서 Firefox 브라우저 사용 시 발생한 오류입니다). |
76830 | Combo 컴포넌트에 포커스가 있는 상태에서 Ctrl+Z 키 입력 시 이전에 선택된 값으로 변경되는 오류를 수정했습니다. |
76374 | Combo 컴포넌트의 text 속성값이 undefined 이고 value 속성값은 값이 있는 경우 포커스가 없을때 displaynulltext 속성값으로 지정된 문자열이 표시되는 오류를 수정했습니다. |
76301 | Combo 컴포넌트의 type 속성값이 "filter" 또는 "filterlike"인 경우 일본어 히라가나 입력 후 키보드 F8 키 입력 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다. |
Dataset
RP | 설명 |
---|---|
76947 | Dataset 오브젝트의 saveBIN 메소드 호출 시 바이너리 파일을 반환하지 못하는 오류를 수정했습니다 (런타임 실행 시 발생한 오류입니다). |
76731 | Dataset 오브젝트에 Number.MAX_VALUE 속성값을 컬럼값으로 지정한 후 getColumn 메소드 호출 시 애플리케이션이 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다 (런타임 실행 시 발생한 오류입니다). |
76653 | Dataset 오브젝트의 getRowType 메소드 실행 시 파라마터 값에 정수가 아닌 값이 들어가는 경우 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다. |
76625 | Dataset 오브젝트의 컬럼 Type 값이 "BIGDECIMAL"인 경우 keystring 속성 적용 시 결과값이 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다. |
Div
RP | 설명 |
---|---|
77276 | Div 컴포넌트 내 배치된 컴포넌트가 화면 표시 영역 밖에 있을 때 보이지 않는 컴포넌트로 포커스를 옮겼을때 스크롤이 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다 (컴포넌트의 top 속성값이 Div 컴포넌트 bottom 좌표와 일치하는 경우 발생한 오류입니다). |
76642 | Div 컴포넌트의 enableevent 속성값을 false로 지정한 경우 Tab 키 입력 시 포커스가 다음 컴포넌트로 이동하지 못하는 오류를 수정했습니다. |
76582 | Div 컴포넌트가 중첩된 구조에서 js 파일을 include 한 경우 onload 이벤트 순서가 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다. |
Edit
RP | 설명 |
---|---|
77174 | Edit 컴포넌트의 displaynulltext 속성값을 설정한 경우 컴포넌트 터치 시 키패드가 올라오지 못하는 오류를 수정했습니다 (iOS 운영체제에서 Safari 브라우저 사용 시 발생한 오류입니다). |
77050 | Edit 컴포넌트에 값 입력 후 마우스 버튼을 누른 상태에서 드래그해 브라우저 밖에서 마우스 버튼을 떼는 경우 Edit 컴포넌트에 입력이 되지 않는 오류를 수정했습니다 (IE11에서 문서모드를 다른 버전으로 변경 시 발생한 오류입니다). |
77047 | Edit 컴포넌트의 maxlength 속성값에 지정된 값보다 입력한 값이 큰 경우 입력 중인 문자의 조합이 풀리며 확정 상태가 되는 오류를 수정했습니다 (안드로이드 운영체제에서 삼성 브라우저를 사용하며 문구추천을 활성화한 경우 한국어 입력 시 발생한 오류입니다). |
76912 | Edit 컴포넌트에 정상적으로 값을 입력하지 못하는 오류를 수정했습니다 (IE11에서 문서모드를 IE10으로 변경 시 발생한 오류입니다). |
77334 | Edit 컴포넌트의 value 속성값이 긴 문자열인 경우 Tab 키 입력으로 포커스 이동 시 캐럿과 스크롤 위치가 달라지는 오류를 수정했습니다. |
76881 | Edit 컴포넌트에서 다른 Edit 컴포넌트로 포커스가 이동될때 이전 컴포넌트의 onkillfocus 이벤트 함수 내에서 transaction 메소드를 호출하는 경우 캐럿이 사라지는 오류를 수정했습니다 (IE, Edge41미만 브라우저에서 발생한 오류입니다). |
76511 | Edit 컴포넌트의 onchar 이벤트 함수 내에서 CharEventInfo 오브젝트의 chartext 속성값을 변경한 경우 maxlength 속성값으로 지정한 최대 길이를 벗어나는 값이 처리되는 오류를 수정했습니다. |
76510 | Edit 컴포넌트의 onchar 이벤트 함수 내에서 CharEventInfo 오브젝트의 chartext 속성값을 변경한 경우 잘못된 값이 표시되는 오류를 수정했습니다. |
76440 | Edit 컴포넌트에 일본어 입력 후 확정 시 onchar 이벤트가 발생하지 못하는 오류를 수정했습니다 (iOS11 운영체제에서 발생한 오류입니다). |
ExcelExportObject
RP | 설명 |
---|---|
77197 | ExcelExportObject 오브젝트의 exportData 메소드 호출 시 subcell 없는 mergecell에 대한 cellline이 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다. |
77123 | ExcelImportObject 오브젝트의 importData 메소드 실행 시 '>'를 표시하지 못하는 오류를 수정했습니다. |
FileUpload
RP | 설명 |
---|---|
75880 | FileUpload 컴포넌트의 Item을 추가하거나 삭제하는 경우 text 속성값이 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다. |
Form
RP | 설명 |
---|---|
77084 | Form 오브젝트의 onsetfocus 이벤트 함수 내에서 컴포넌트의 setFocus 메소드 호출 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다. |
Grid
RP | 설명 |
---|---|
77224 | Grid 컴포넌트 Cell 오브젝트의 edittype 속성값이 "tree"이고 treecheck 속성을 지정한 경우 Band 오브젝트의 selectborder 속성값을 지정하고 체크박스를 클릭했을 때 체크 상태가 변경되지 못하는 오류를 수정했습니다. |
76920 | Grid 컴포넌트의 calendardisplaynulltype 속성값을 "nullmask"로 지정했을 때 공백으로 표시되지 못하는 오류를 수정했습니다. |
76734 | Grid 컴포넌트의 oncellclick 이벤트 처리 시 GridClickEventInfo 오브젝트의 clickitem 속성값이 처리되지 못하는 오류를 수정했습니다 (런타임, IE8,9,10 실행 시 발생한 오류입니다. 기본 테마에서 아이콘 이미지를 수정한 경우 발생한 오류입니다). |
76119 | Grid 컴포넌트의 getRealRowFullSize 메소드 호출 시 잘못된 값을 반환하는 오류를 수정했습니다 (Cell 오브젝트의 displaytype 속성값이 "image"인 경우 발생한 오류입니다). |
76064 | Grid 컴포넌트의 autosizingtype 속성값이 "row"이고 Cell 오브젝트의 속성값이 다음(displaytype=normal, edittype=none, editdisplay=display)과 같은 경우 개행 데이터 일부가 보이지 않는 오류를 수정했습니다 (HTML5 환경에서 발생한 오류입니다). |
75909 | Grid 컴포넌트의 셀을 병합했다가 다시 원복하는 경우 기존 포맷정보와 달라지는 오류를 수정했습니다. |
71122 | Grid 컴포넌트의 treeinitstatus 속성값을 "collapse,all"로 지정한 경우 바인딩된 Dataset 오브젝트의 moveRow 메소드 실행 시 아이콘이 잘못 표시되는 오류를 수정했습니다. |
ListBox
RP | 설명 |
---|---|
76919 | ListBox 컴포넌트의 스크롤 위치를 이동한 후 print 메소드 호출 시 스크롤 위치가 다르게 출력되는 오류를 수정했습니다. |
PopupMenu
RP | 설명 |
---|---|
76736 | PopupMenu 컴포넌트에서 popupwindow에서 하위 아이템 선택 후 Shift+Tab 키 입력 시 popupwindow가 닫히지 않는 오류를 수정했습니다. |
76717 | PopupMenu 컴포넌트에서 Tab 키를 입력해 하위 아이템으로 이동한 후 Enter 키를 입력하는 경우 상위 popupwindow만 닫히는 오류를 수정했습니다. |
Radio
RP | 설명 |
---|---|
76883 | Radio 컴포넌트의 아이템 영역에서 오른쪽 마우스 버튼 클릭 시 포커스가 이동하지 않는 오류를 수정했습니다. |
Spin
RP | 설명 |
---|---|
76501 | Spin 컴포넌트에 표시된 숫자를 지우고 임의의 숫자를 입력 후 붙여넣기를 하면 붙여넣은 값이 역순으로 표기되는 오류를 수정했습니다 (iOS 운영체제에서 Safari 브라우저 사용 시 발생한 오류입니다). |
기타 (기본 컴포넌트 / 오브젝트)
RP | 설명 |
---|---|
77234 | Edit, TextArea 컴포넌트에 포커스가 있는 상태에서 바코드 리더기 실행 시 스크립트 에러가 발생하는 오류를 수정했습니다 (안드로이드 운영체제에서 런타임 버전 사용 시 발생한 오류입니다). |
77039 | Excel 프로그램에서 텍스트를 복사해 Grid 컴포넌트나 Edit 컴포넌트에 붙여넣는 경우 공백문자가 추가되는 오류를 수정했습니다 (런타임 버전에서 발생한 오류입니다). |
77119 | 컴포넌트의 setStyleValue 메소드 호출 시 파라미터값이 잘못된 경우 반환값이 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다. |
77118 | 컴포넌트의 setStyleValue 메소드 호출 시 strStyleValue 파라미터값에 따라 반영되지 않는 오류를 수정했습니다. |
76795 | 컴포넌트의 setCurrentPseudo 메소드 실행 시 파라미터 값이 "enabled"인 경우 적용되지 못하는 오류를 수정했습니다. |
넥사크로 스튜디오
RP | 설명 |
---|---|
76801 | 넥사크로 스튜디오 메뉴[Build > Deploy]에서 Merge 옵션을 선택한 경우 생성된 json 파일에 사용하지 않는 세미콜론이 추가되는 오류를 수정했습니다. |
기타
RP | 설명 |
---|---|
77517 | convertRealPath 메소드 파라미터로 권한이 없는 파일을 설정한 경우 비정상 종료되는 오류를 수정했습니다 (안드로이드 운영체제에서 런타임 버전 사용 시 발생한 오류입니다). |
76739 | showModal 메소드로 실행한 모달창의 타이틀바 영역을 마우스로 잡고 이동하는 경우 모달창이 사라지는 오류를 수정했습니다. |
76547 | ErrorEventInfo 오브젝트의 reason 속성의 default 값이 잘못 처리되는 오류를 수정했습니다. |
도움말 수정 및 추가
RP | 설명 |
---|---|
76748 | 도움말 항목 중 컴포넌트의 getStyleValue, setStyleValue의 설명 일부를 수정했습니다. |