2016.01.28
변경사유
1) 2016/1월 SHA-2 인증서 적용으로 최저사양 변경 (Windows2000SP4 → WindowsXP SP3)
2) 최저사양 수정으로 권장사양 상향조정 (2016/01/28)
3) Android Runtime 권장사양 상향조정 (2016/05/23)
시스템 요구사양
iOS 운영체제에서 한국어 10키 키보드 사용 시 한글 입력에 제약이 있을 수 있습니다.
Runtime
항목 | 사양 | Windows | Android | iOS |
---|---|---|---|---|
CPU | 최소 | Intel® Pentium® 4 1.4GHz | ARM Cortex-A8 600 MHz | ARM Cortex-A8 600 MHz |
권장 | Intel® Core™ i3-330M 2.13GHz | ARM Cortex-A8 1GHz 이상 | ARM Cortex-A8 1GHz 이상 | |
디스플레이 | 최소 | - | HVGA | HVGA |
권장 | - | HVGA 이상 | HVGA 이상 | |
메모리 | 최소 | 1GB | 256M | 256M |
권장 | 4GB DDR3 | 512M | 512M | |
HDD(ROM) | 최소 | 8GB | 4M | 4M |
권장 | 30GB - 5400rpm | 10M | 10M | |
플랫폼 | Windows XP SP3 이상 Windows 10 V1703 (10.0.15063.413) 이하 | Android 2.3 이상 Android 7.0 이하 | iOS 9 이상 iOS 10.1 이하 |
HTML5
웹브라우저 | 최소사양 | 최고사양 | 비고 |
---|---|---|---|
Google Chrome | 10.0.648.127 | 최신버전 | |
Firefox | 8.0.1 | 최신버전 | |
Internet Explorer | 8.0 | 11.0 | 표준모드만 지원 |
Edge | 25.10586.63.0 | 최신버전 | |
Opera | 11.0 | 최신버전 | |
Safari | 4 | 최신버전 | macOS만 지원 |
Internet Explorer 브라우저는 표준모드만 지원합니다. 문서 호환성 모드를 사용하는 경우 애플리케이션의 정상적인 동작을 보장하지 않습니다.
Windows Safari 브라우저는 제조사의 업데이트 중단으로 지원하지 않습니다.
https://support.apple.com/en-us/HT204416
모바일 웹브라우저는 아래 명시된 브라우저만 지원합니다.
• Android 기본 브라우저
• Android 구글 크롬 브라우저
• iOS 기본 브라우저
모바일 웹브라우저 | 최소사양 | 권장사양 | 최고사양 |
---|---|---|---|
Android 기본 브라우저 | Android 2.3 기본 브라우저 | Android 6.0 기본 브라우저 | Android 7.0 기본 브라우저 |
Android 구글 크롬 브라우저 | Android Chrome (Android 4.0) | Android Chrome (Android 4.4) | Android Chrome 최신버전 |
iOS 기본 브라우저 | iOS 9 기본 브라우저 | iOS 10.1 기본 브라우저 |
모바일 테스트 현황 (2019년 12월 정기 업데이트, 누적 정보)
아래 정보는 누적된 현황입니다.
Windows 모바일 환경에 대한 테스트 현황은 2017년 추가했습니다.
2019년 12월 정기에 추가된 내용까지 업데이트했습니다.
Android
No | 단말기 모델 | OS Version | 최종 테스트 일자 |
---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy tab 10.1(SHV-M380S) | Android (3.2) | 2016-10-25 |
2 | Fujitsu Arrows Tab (FAR70A) | Android (3.2) | 2014-02-21 |
3 | LG Optimus Vu2 (LG-F200S) | Android(4.0.4) | 2014-10-07 |
4 | Sharp Aquos Phone Zeta (SH-02E) | Android (4.0.4) | 2014-01-22 |
5 | Samsung Galaxy Note 10.1(SHV-E230S) | Android (4.1.1) | 2015-04-07 |
6 | Samsung Galaxy Note 10.1(SHV-E230S) | Android (4.1.2) | 2017-01-24 |
7 | Samsung Galaxy Note 8.0 (SHW-M500W) | Android (4.1.2) | 2016-04-26 |
8 | Samsung Galaxy S3 (SHV-E210S) | Android (4.1.2) | 2016-03-29 |
9 | LG G2 (LG-F320S) | Android (4.2.2) | 2015-12-29 |
10 | Samsung Galaxy S4 LTE-A(SHV-E330) | Android (4.2.2) | 2016-05-24 |
11 | Samsung Galaxy S5 (SM-G906S) | Android (4.2.2) | 2015-04-07 |
12 | Samsung Galaxy Tab S 10.5 (SM-T800) | Android (4.2.2) | 2015-04-07 |
13 | Fujitsu F-04F | Android (4.2.2) | 2016-05-24 |
14 | Samsung Galaxy S4 (Verizon -SCH-I545) | Android (4.4.2) | 2015-05-26 |
15 | Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330) | Android (4.4.2) | 2016-7-26 |
16 | Fujitsu ARROWS Tab(M555/KA4) | Android (4.4.2) | 2015-06-23 |
17 | NEC/Lenovo LaVie Tab S(TS708/T1W) / Lenovo Tab S8 | Android (4.4.2) | 2015-06-23 |
18 | Google nexus 5 | Android (4.4.2) | 2015-07-28 |
19 | SHARP AQUOS CRYSTAL X(402SH)(SoftBank) | Android (4.4.2) | 2015-07-28 |
20 | Kyocera TORQUE(G01)(au) | Android (4.4.2) | 2015-07-28 |
21 | Samsung Galaxy Note 10.1(SHV-E230S) | Android (4.4.2) | 2016-02-23 |
22 | Samsung Galaxy Tab S 10.5 (SM-T800) | Android (4.4.2) | 2017-05-30 |
23 | Samsung Galaxy Note4 (SM-N910S) | Android (4.4.2) | 2015-05-26 |
24 | LG G3 (LG-F400) | Android (4.4.2) | 2016-08-23 |
25 | Samsung Galaxy S4 (AT&T -SGH-I337) | Android (4.4.4) | 2015-05-26 |
26 | Samsung Galaxy Note4 (SM-N910S) | Android (5.0) | 2016-02-23 |
27 | LG G Flex2 | Android (5.0.1) | 2017-02-21 |
28 | Zen Pad 10(Z300CL/M1000C) | Android(5.0.1) | 2016-08-23 |
29 | Samsung Galaxy S5 (SM-G906S) | Android (5.0.1) | 2015-11-24 |
30 | Samsung Galaxy S6 | Android (5.0.1) | 2015-09-22 |
31 | Samsung Galaxy S6 Edge | Android (5.0.2) | 2017-05-30 |
32 | Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T715) | Android (5.0.2) | 2017-02-21 |
33 | ZenPad C 7.0(Z170C) | Android(5.0.2) | 2017-07-25 |
34 | XPERIA Z5(docomo:SO-01H) | Android (5.1) | 2016-10-25 |
35 | Google nexus 5 | Android (5.1.1) | 2016-01-26 |
36 | Samsung Galaxy S6 | Android (5.1.1) | 2015-12-29 |
37 | LG V10 (LGF600 64G) | Android (5.1.1) | 2017-03-28 |
38 | LG G4 (LG-F500) | Android (6.0) | 2016-08-23 |
39 | Samsung Galaxy S6 | Android (6.0) | 2016-06-28 |
40 | ASUS ZenPad 8.0(Z380M) | Android(6.0) | 2016-09-27 |
41 | Google nexus 5 | Android (6.0.1) | 2016-06-28 |
42 | Google nexus 6 | Android (6.0.1) | 2016-11-22 |
43 | Galaxy Note5(SM-N920S) | Android (6.0.1) | 2017-03-28 |
44 | Arrow SV F-03H | Android(6.0.1) | 2019-09-24 |
45 | arrows Tab(F-04H) | Android(6.0.1) | 2019-12-24 |
46 | LG V20 | Android(7.0) | 2017-12-26 |
47 | Google nexus 5x | Android(7.0) | 2016-10-25 |
48 | Samsung Galaxy S7 | Android (7.0) | 2018-05-29 |
49 | Samsung Galaxy S7 Edge | Android (7.0) | 2018-02-27 |
50 | Samsung Galaxy S8 | Android (7.0) | 2018-01-23 |
51 | Galaxy S6 edge+ (SM-G928) | Android(7.0) | 2017-08-29 |
52 | Samsung Galaxy S6 | Android (7.0) | 2018-01-23 |
53 | Samsung Galaxy S6 Edge | Android (7.0) | 2018-03-27 |
54 | Xperia XZ(SO-01J) | Android (7.0) | 2017-12-26 |
55 | Google nexus 6 | Android (7.1.1) | 2018-03-27 |
56 | V30_Android | Android (7.1.2) | 2017-11-28 |
57 | V30_Android | Android (8.0) | 2018-02-27 |
58 | Samsung Galaxy S8 | Android (8.0) | 2018-04-24 |
59 | Samsung Galaxy S8+ | Android (8.0) | 2019-07-29 |
60 | Samsung Galaxy Note 8 | Android (8.0) | 2018-12-26 |
61 | Samsung Galaxy S8+ | Android (7.0) | 2018-09-27 |
62 | Samsung Galaxy S7 Edge | Android (8.0) | 2019-03-26 |
63 | Samsung Galaxy Note 9 | Android (9.0) | 2019-07-29 |
64 | Samsung Galaxy S9 | Android (9.0) | 2019-07-29 |
65 | Samsung Galaxy Tab S4 | Android (9.0) | 2019-12-24 |
66 | LG G7 | Android (8.0) | 2019-12-24 |
iOS
No | 단말기 모델 | OS Version | 최종 테스트 일자 |
---|---|---|---|
1 | Apple iPhone5 (A1529) | iOS (6.0.1) | 2014-10-07 |
2 | Apple iPad mini (A1432) | iOS (6.0.1) | 2014-07-11 |
3 | Apple iPad mini (A1432) | iOS (7.1) | 2014-10-28 |
4 | Apple iPhone5s (A1530) | iOS (7.1) | 2014-07-29 |
5 | Apple iPad2 (A1395) | iOS (7.1.1) | 2014-07-29 |
6 | Apple iPad4 (A1458) | iOS (7.1.1) | 2016-03-29 |
7 | Apple iPad Air2(A1566) | iOS (8.1) | 2015-11-24 |
8 | Apple iPad2 (A1395) | iOS (8.1.1) | 2015-09-22 |
9 | Apple iPhone5s (A1530) | iOS (8.1.2) | 2016-05-24 |
10 | Apple iPad mini (A1432) | iOS (8.1.3) | 2016-04-26 |
11 | Apple iPad mini 3(A1599) | iOS (8.1) | 2017-11-28 |
12 | Apple iPhone5 (A1429) | iOS (8.3) | 2017-01-24 |
13 | Apple iPhone6 (A1586-16) | iOS (8.1.3) | 2015-04-07 |
14 | Apple iPhone6 Plus(A1524) | iOS (8.1.3) | 2015-06-23 |
15 | Apple iPad2 (A1395) | iOS (9.0.2) | 2017-02-21 |
16 | Apple iPhone6 (A1586-16) | iOS (9.2) | 2016-03-29 |
17 | Apple iPhone6s (A1688) | iOS (9.2) | 2016-09-27 |
18 | Apple iPad Air2(A1566) | iOS (9.2.1) | 2016-06-28 |
19 | Apple iPad Air2(A1566) | iOS (9.3.2) | 2016-12-27 |
20 | Apple iPad Air2(A1566)_KOR | iOS (9.3.3) | 2017-06-27 |
21 | Apple iPad Pro | iOS (9.3.4) | 2018-01-23 |
22 | Apple iPhone6s Plus | iOS (9.3.5) | 2017-05-30 |
23 | Apple iPad Air2(A1566)_JPN | iOS (10.0.2) | 2016-10-25 |
24 | Apple iPad mini 4(A1538) | iOS (10.2) | 2017-06-27 |
25 | Apple iPhone7 (A1778) | iOS (10.2.1) | 2018-01-23 |
26 | Apple iPhone6s (A1688) | iOS (10.3.1) | 2017-11-28 |
27 | Apple iPad Air2(A1566)_JPN | iOS (10.3.1) | 2017-08-29 |
28 | Apple iPhone 7 Plus (A1784)_iOS(10.3.2) | iOS (10.3.2) | 2017-09-26 |
29 | Apple iPad Air2(A1566)_JPN | iOS (11) | 2017-10-31 |
30 | Apple iPad mini 4(A1538) | iOS (11.0.3) | 2018-05-29 |
31 | Apple iPhone 7 Plus (A1784) | iOS(11.1.2) | 2017-12-26 |
32 | Apple iPhone X | iOS (11.2.6) | 2018-05-29 |
33 | Apple iPhone7 (A1778) | iOS (11.3) | 2018-04-24 |
34 | Apple iPhone8 | iOS (11.3.1) | 2018-09-27 |
35 | Apple iPhone8 Plus | iOS (11.4) | 2018-06-26 |
36 | Apple iPad Air2(A1566)_KOR | iOS (10.3.2) | 2018-09-27 |
37 | Apple iPhone 7 Plus (A1784) | iOS (12.1) | 2018-12-26 |
38 | Apple iPad mini 4(A1538) | iOS (12.1.4) | 2019-03-26 |
39 | Apple iPhone 7 Plus (A1784) | iOS(12.1.4) | 2019-07-29 |
40 | Apple iPhone7 (A1778) | iOS Beta(13) | 2019-07-29 |
41 | Apple iPhone8 Plus | iOS (12.1.4) | 2019-03-26 |
42 | Apple New iPad Pro | iOS Beta(13.1) | 2019-09-24 |
43 | Apple iPad air2 | iOS Beta(13.1) | 2019-09-24 |
44 | Apple New iPad Pro | iOS Beta(13.2.3) | 2019-12-24 |
45 | Apple iPad air2 | iOS Beta(13.2.3) | 2019-12-24 |
Windows
No | 단말기 모델 | OS Version | 최종 테스트 일자 |
---|---|---|---|
1 | ARROWS Tab(Q506/MB) | Windows 10 Pro | 2019-07-29 |
2 | ThinkPad 10 | Windows 10 Pro 64bit | 2019-07-29 |
3 | New SurfacePRO M3 | Windows 10 Pro 64bit | 2018-12-26 |